Datei:Rahmenlehre.jpeg
Aus /8-KnowHow
Version vom 08:16, 29. Sep. 2020 bei Helmut 230.6  (Diskussion | Beiträge)
				
			
Keine höhere Auflösung vorhanden.
Rahmenlehre.jpeg (800 × 598 Pixel, Dateigröße: 205 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Forum
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 08:16, 29. Sep. 2020 |  | 800×598 (205 KB) | Helmut 230.6 (Diskussion | Beiträge) | (Forum) | 
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Apple | 
|---|---|
| Modell | iPhone 4 | 
| Belichtungsdauer | 1/15 Sekunden (0.066666666666667) | 
| Blende | f/2.8 | 
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 500 | 
| Erfassungszeitpunkt | 10:17, 16. Aug. 2013 | 
| Brennweite | 3.85 mm | 
| Kameraausrichtung | Normal | 
| Horizontale Auflösung | 72 dpi | 
| Vertikale Auflösung | 72 dpi | 
| Software | 5.1.1 | 
| Speicherzeitpunkt | 10:17, 16. Aug. 2013 | 
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm | 
| Exif-Version | 2.21 | 
| Digitalisierungszeitpunkt | 10:17, 16. Aug. 2013 | 
| Belichtungszeitwert | 3.9112 | 
| Blendenwert | 2.970853573907 | 
| Helligkeitswert | 0.33565961278703 | 
| Messverfahren | Muster | 
| Blitz | Blitz ausgelöst, erzwungenes Blitzen | 
| Farbraum | sRGB | 
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor | 
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung | 
| Weißabgleich | Automatisch | 
| Aufnahmeart | Standard | 
| Schärfe | Gering | 
