Datei:Türfangbänder.jpg
Aus /8-KnowHow
Version vom 08:06, 11. Nov. 2011 bei Helmut 230.6  (Diskussion | Beiträge)
				
			
Größe der Voransicht: 450 × 600 Pixel
Version in höherer Auflösung (1.536 × 2.048 Pixel, Dateigröße: 1,29 MB, MIME-Typ: image/jpeg)
Eigenes Foto von Helmut 230.6
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 08:06, 11. Nov. 2011 |  | 1.536×2.048 (1,29 MB) | Helmut 230.6 (Diskussion | Beiträge) | (Eigenes Foto von Helmut 230.6) | 
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | Apple | 
|---|---|
| Modell | iPhone 3GS | 
| Belichtungsdauer | 1/15 Sekunden (0.066666666666667) | 
| Blende | f/2.8 | 
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 100 | 
| Erfassungszeitpunkt | 08:37, 11. Nov. 2011 | 
| Brennweite | 3.85 mm | 
| Kameraausrichtung | Normal | 
| Horizontale Auflösung | 72 dpi | 
| Vertikale Auflösung | 72 dpi | 
| Software | 5.0 | 
| Speicherzeitpunkt | 08:37, 11. Nov. 2011 | 
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm | 
| Exif-Version | 2.21 | 
| Digitalisierungszeitpunkt | 08:37, 11. Nov. 2011 | 
| Belichtungszeitwert | 3.9104320337197 | 
| Blendenwert | 2.970853573907 | 
| Helligkeitswert | 2.2116581777023 | 
| Messverfahren | Durchschnittlich | 
| Blitz | kein Blitz, Keine Blitzfunktion | 
| Motivstandort | 0 | 
| Farbraum | sRGB | 
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor | 
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung | 
| Weißabgleich | Automatisch | 
| Aufnahmeart | Standard | 
| Schärfe | Gering | 
| nördl. oder südl. Breite | nördl. Breite | 
| östl. oder westl. Länge | östl. Länge | 
| Höhe | 17.042365401589 | 
| Referenz für die Ausrichtung des Bildes | Tatsächliche Richtung | 
| Bildrichtung | 254.23342939481 | 
