Datei:Anlasser 5.jpg
Aus /8-KnowHow

Keine höhere Auflösung vorhanden.
Anlasser_5.jpg (472 × 486 Pixel, Dateigröße: 252 KB, MIME-Typ: image/jpeg)
Foto von Michael Hahn für /8KnowHow Beitrag Anlasser Ausbau/Einbau
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| aktuell | 14:21, 13. Aug. 2010 |  | 472×486 (252 KB) | Helmut 230.6 (Diskussion | Beiträge) | (Foto von Michael Hahn für /8KnowHow Beitrag Anlasser Ausbau/Einbau) | 
- Diese Datei mit einem externen Programm bearbeiten (Siehe die Installationsanweisungen für weitere Informationen)
Dateiverwendungen
Die folgende Seite verwendet diese Datei:
Metadaten
Diese Datei enthält weitere Informationen, die in der Regel von der Digitalkamera oder dem verwendeten Scanner stammen. Durch nachträgliche Bearbeitung der Originaldatei können einige Details verändert worden sein.
| Hersteller | TRAVELER | 
|---|---|
| Modell | DC-X | 
| Belichtungsdauer | 1/30 Sekunden (0.033333333333333) | 
| Blende | f/2.9 | 
| Film- oder Sensorempfindlichkeit (ISO) | 100 | 
| Erfassungszeitpunkt | 10:04, 22. Okt. 2009 | 
| Brennweite | 5.8 mm | 
| Bildtitel | DIGITAL CAMERA | 
| Kameraausrichtung | Normal | 
| Horizontale Auflösung | 100 dpi | 
| Vertikale Auflösung | 100 dpi | 
| Software | Adobe Photoshop CS3 Windows | 
| Speicherzeitpunkt | 23:24, 12. Aug. 2010 | 
| Y und C Positionierung | 2 | 
| Belichtungsprogramm | Standardprogramm | 
| Exif-Version | 2.2 | 
| Digitalisierungszeitpunkt | 10:04, 22. Okt. 2009 | 
| Belichtungszeitwert | 4.91 | 
| Blendenwert | 3.08 | 
| Belichtungsvorgabe | 0 | 
| Größte Blende | 3.1 | 
| Messverfahren | Mittenzentriert | 
| Lichtquelle | Blitz | 
| Blitz | Blitz ausgelöst, Automatik | 
| Farbraum | sRGB | 
| Messmethode | Ein-Chip-Farbsensor | 
| Benutzerdefinierte Bildverarbeitung | Standard | 
| Belichtungsmodus | Automatische Belichtung | 
| Weißabgleich | Automatisch | 
| Aufnahmeart | Standard | 
| Sättigung | Hoch | 
| Schärfe | Stark | 
